...
| Content by Label | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Risk Assessment Summary
Rule | Severity | Likelihood | Remediation Cost | Priority | Level | OBJ00-J | Medium | Likely | Medium | P12||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | OBJ01-J | Medium | Likely | Medium | P12 | L1 | |||||
| OBJ02-J | Medium | Probable | High | P4 | L3 | ||||||
| OBJ03-J | Low | Probable | Medium | P4 | L3 | ||||||
| OBJ04-J | Low | Likely | Medium | P6 | L2 | ||||||
| OBJ05-J | High | Probable | Medium | P12 | L1 | ||||||
| OBJ06-J | Medium | Probable | High | P4 | L3 | ||||||
| OBJ07-J | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | ||||||
| OBJ08-J | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | ||||||
| OBJ09-J | High | Unlikely | Low | P9 | L2 | ||||||
| OBJ10-J | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | ||||||
| OBJ11-J | High | Probable | Medium | P12 | L1 | OBJ12-J | Low | Probable | Medium | P4 | L3 |
...