Rules
| Content by Label | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Risk Assessment Summary
Rule | Severity | Likelihood | Detectable | Remediation CostRepairable | Priority | Level | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEC00-J | medium | likely | high | P6 | L2 | |||||
SEC03-J | high | probable | medium | P12 | L1 | |||||
SEC04-J | high | probable | medium | P12 | L1 | |||||
SEC05-J | High | Probable | Medium | P12 | L1 | |||||
SEC06-J | high | probable | medium | P12 | L1 | |||||
SEC07-J | High | Probable | Low | P18 | L1 | |||||
| JNI00-J | Medium | Probable | No | No | SEC08-J | medium | probable | high | P4 | L3 |
...