Rules
| Content by Label | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Recommendations
OBJ00-A. Declare data members private
...
Risk Assessment Summary
...
Rule | Recommendation | Severity | Likelihood | Detectable | Repairable Remediation Cost | Priority | Level | OBJ00-A | 1 (low) | 1 (unlikely) | 2 (medium) | P2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ01-J | Medium | Likely | No | No | P6 | L2 | |||||||
| OBJ02-J | Medium | Probable | No | No | P4 | L3 | |||||||
| OBJ03-J | Low | Probable | Yes | No | P4 | L3 | |||||||
| OBJ04-J | Low | Likely | No | No | P3 | L3 | |||||||
| OBJ05-J | High | Probable | Yes | No | P12 | L1 | |||||||
| OBJ06-J | Medium | Probable | No | No | P4 | L3 | |||||||
| OBJ07-J | Medium | Probable | No | No | P4 | L3 | |||||||
| OBJ08-J | Medium | Probable | No | No | P4 | L3 | |||||||
| OBJ09-J | High | Unlikely | Yes | No | P6 | L2 | |||||||
| OBJ10-J | Medium | Probable | Yes | No | P8 | L2 | |||||||
| OBJ11-J | High | Probable | Yes | No | P12 | L1 | |||||||
| OBJ13-J | Medium | Likely | Yes | No | P12 | L1 | |||||||
| OBJ14-J | Medium | Likely | No | No | P6 | L2 |
...