...
| Content by Label | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Risk Assessment Summary
Rule | Severity | Likelihood | Detectable | RepairableRemediation Cost | Priority | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ01-J | Medium | Likely | No | MediumNo | P12P6 | L1L2 |
| OBJ02-J | Medium | Probable | No | HighNo | P4 | L3 |
| OBJ03-J | Low | Probable | Yes | MediumNo | P4 | L3 |
| OBJ04-J | Low | Likely | No | MediumNo | P6P3 | L2L3 |
| OBJ05-J | High | Probable | Yes | NoMedium | P12 | L1 |
| OBJ06-J | Medium | Probable | No | HighNo | P4 | L3 |
| OBJ07-J | Medium | Probable | No | NoMedium | P8P4 | L2L3 |
| OBJ08-J | Medium | Probable | No | MediumNo | P8P4 | L2L3 |
| OBJ09-J | High | Unlikely | Yes | NoLow | P9P6 | L2 |
| OBJ10-J | Medium | Probable | Yes | NoMedium | P8 | L2 |
| OBJ11-J | High | Probable | Yes | No | P12 | L1 |
| OBJ13-J | Medium | Likely | Yes | No | P12 | L1 |
...
| OBJ14-J | Medium | Likely | No | No | P6 | L2 |
...