...
Rule | Severity | Likelihood | Detectable | Repairable | Priority | Level |
---|
DCL30-C | High | Probable | No | No | P6 | L2 |
DCL31-C | Low | Unlikely | Yes | Yes | P3 | L3 |
DCL36-C | Medium | Probable | Yes | No | P8 | L2 |
DCL37-C | Low | Unlikely | Yes | No | P2 | L3 |
DCL38-C | Low | Unlikely | Yes | Yes | P3 | L3 |
DCL39-C | Low | Unlikely | No | Yes | P2 | L3 |
DCL40-C | Low | Unlikely | Yes | No | P2 | L3 |
DCL41-C | Medium | Unlikely | Yes | Yes | P6 | L2 |
...

{"serverDuration": 85, "requestCorrelationId": "1ff02405412fbc44"}