
...
Recommendation | Severity | Likelihood | Remediation Cost | Priority | Level | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEC01-J | medium | probable | high | P4 | L3 | |
SEC02-J | medium | probable | medium | P8 | L2 | |
SEC03-J | medium | probable | medium | P8 | L2 | |
SEC04-J | medium | probable | medium | P8 | L2 | |
SEC05-J | TODO | TODO | TODO | TODO | TODOP??? | L??? |
SEC06-J | medium | likely | medium | P12 | L1 | |
SEC07-J | medium | likely | medium | P12 | L1 | |
SEC08-J | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO P??? | L??? |
SEC09-J | medium | unlikely | low | P6 | L2 | |
SEC10-J | high | probable | high | P6 | L2 |
...