 
                            ...
| Info | 
|---|
| Information for Editors | 
Risk Assessment Summary
| Rule | Severity | Likelihood | Remediation Cost | Priority | Level | 
|---|---|---|---|---|---|
| FIO01-C | Medium | Likely | Medium | P12 | L1 | 
| FIO02-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | 
| FIO03-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | 
| FIO05-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | 
| FIO06-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | 
| FIO08-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | 
| FIO09-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | 
| FIO10-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | 
| FIO11-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | 
| FIO13-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | 
| FIO14-C | Low | Probable | High | P2 | L3 | 
| FIO15-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | 
| FIO17-C | Low | Likely | Medium | P6 | L2 | 
| FIO18-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | 
| FIO19-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | 
| FIO20-C | Medium | Likely | Medium | P12 | L1 | 
| FIO21-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | 
| FIO22-C | Medium | Unlikely | Medium | P4 | L3 | 
| FIO23-C | Medium | Unlikely | Medium | P4 | L3 | 
| FIO31-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | 
Related Rules and Recommendations
...