| Content by Label | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Info |
|---|
Information for Editors |
Risk Assessment Summary
Rule | Severity | Likelihood |
|---|
Detectable | Repairable | Priority | Level | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC30-C | Medium | Unlikely | Low | P6 | L2 | |
| MSC32-C | Medium | Likely | Low | P18 | L1 | |
| MSC33-C | High | Likely | Low | P27 | L1 | |
| MSC37-C | High | Unlikely | Low | P9 | L2 | |
| MSC38-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | |
| MSC39-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 | |
| MSC40-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | |
| MSC41-C | High | Probable | Medium | P12 | L1 |
...
...