...
Rule | Severity | Likelihood | Detectable | Repairable | Priority | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIO00-J | Medium | Unlikely | No | No | P2 | L3 |
| FIO01-J | Medium | Probable | No | No | P4 | L3 |
| FIO02-J | Medium | Probable | Yes | Yes | P12 | L1 |
| FIO03-J | Medium | Probable | No | No | P4 | L3 |
| FIO04-J | Low | Probable | Yes | No | P4 | L3 |
| FIO05-J | Medium | Likely | No | No | P9P6 | L2 |
| FIO06-J | Low | Unlikely | No | No | P1 | L3 |
| FIO07-J | Low | Probable | Yes | No | P4 | L3 |
| FIO08-J | High | Probable | Yes | Yes | P18 | L1 |
| FIO09-J | Low | Unlikely | No | Yes | P2 | L3 |
| FIO10-J | Low | Unlikely | No | No | P1 | L3 |
| FIO12-J | Low | Unlikely | No | No | P1 | L3 |
| FIO13-J | Medium | Probable | No | No | P4 | L3 |
| FIO14-J | Medium | Likely | No | No | P6 | L2 |
| FIO16-J | Medium | Unlikely | No | No | P2 | L3 |
...