| Content by Label | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Info |
|---|
Information for Editors |
...
Rule | Severity | Likelihood | Remediation Cost | Priority | Level | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIO01-C | Medium | Likely | Medium | P12 | L1 | ||||||||||||
FIO02-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | ||||||||||||
FIO03-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | ||||||||||||
FIO05-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | ||||||||||||
FIO06-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | ||||||||||||
FIO08-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | ||||||||||||
FIO09-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | ||||||||||||
FIO10-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | ||||||||||||
FIO11-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | ||||||||||||
FIO13-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | ||||||||||||
FIO14-C | Low | Probable | High | P2 | L3 | ||||||||||||
FIO15-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | ||||||||||||
FIO17-C | Low | Likely | Medium | P6 | L2 | ||||||||||||
FIO18-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | ||||||||||||
FIO19-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | ||||||||||||
FIO20-C | medium | likely | medium | P12 | L1 | ||||||||||||
FIO21-C | High | Probable | Medium | P12 | L1 | ||||||||||||
FIO22-C | Medium | Unlikely | Medium | P4 | L3 | ||||||||||||
FIO23-C | Medium | Unlikely | Medium | P4 | L3 | FIO30-C | High | Likely | Medium | P18 | L1 | ||||||
FIO31-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | ||||||||||||
FIO32-C | Medium | Unlikely | Medium | P4 | L3 | ||||||||||||
FIO34-C | High | Probable | Medium | P12 | L1 | ||||||||||||
FIO37-C | High | Probable | Medium | P12 | L1 | ||||||||||||
FIO38-C | Low | Probable | Medium | P4 | L3 | ||||||||||||
FIO39-C | Low | Likely | Medium | P6 | L2 | ||||||||||||
FIO40-C | Low | Probable | Medium | P4 | L3 | ||||||||||||
FIO41-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | ||||||||||||
FIO42-C | Medium | Unlikely | Medium | P4 | L3 | ||||||||||||
FIO44-C | Medium | Unlikely | Medium | P4 | L3 | ||||||||||||
FIO45-C | High | Probable | High | P6 | L2 | FIO46-C | Medium | Unlikely | Medium | P4 | L3 | FIO47-C | High | Unlikely | Medium | P6 | L2 |
Related Rules and Recommendations
...