...
Recommendation | Severity | Likelihood | Remediation Cost | Priority | Level |
|---|---|---|---|---|---|
DCL00-C | low | unlikely | high | P1 | L3 |
DCL01-C | low | unlikely | medium | P2 | L3 |
DCL02-C | low | unlikely | medium | P2 | L3 |
DCL03-C | low | unlikely | high | P1 | L3 |
DCL04-C | low | unlikely | low | P3 | L3 |
DCL05-C | low | unlikely | medium | P2 | L3 |
DCL06-C | low | unlikely | medium | P2 | L3 |
DCL07-C | low | unlikely | low | P3 | L3 |
DCL08-C | low | unlikely | high | P1 | L3 |
DCL09-C | low | unlikely | low | P3 | L3 |
DCL10-C | high | probable | high | P6 | L2 |
DCL11-C | high | probable | high | P6 | L2 |
DCL12-C | low | unlikely | high | P1 | L3 |
DCL13-C | low | unlikely | low | P3 | L3 |
DCL14-C | medium | probable | medium | P8 | L2 |
DCL15-C | low | unlikely | low | P3 | L3 |
DCL17-C | medium | probable | high | P4 | L3 |
DCL18-C | low | unlikely | low | P3 | L3 |
DCL19-C | low | unlikely | medium | P2 | L3 |
Rule | Severity | Likelihood | Remediation Cost | Priority | Level |
|---|---|---|---|---|---|
DCL30-C | high | probable | high | P6 | L2 |
DCL31-C | low | unlikely | low | P3 | L3 |
DCL32-C | medium | unlikely | low | P6 | L2 |
DCL33-C | medium | probable | high | P4 | L3 |
DCL34-C | low | probable | high | P2 | L3 |
DCL35-C | low | probable | medium | P4 | L3 |
DCL36-C | medium | probable | medium | P8 | L2 |
...