...
FIO45-C. Do not reopen a file stream
FIO46FIO32-C. Do not perform operations on devices that are only appropriate for files
Risk Assessment Summary
Recommendation | Severity | Likelihood | Remediation Cost | Priority | Level |
|---|---|---|---|---|---|
FIO00-A | 1 (low) | 1 (unlikely) | 2 (medium) | P2 | L3 |
FIO01-A | 2 (medium) | 2 (probable) | 1 (high) | P4 | L3 |
FIO02-A | 2 (medium) | 1 (unlikely) | 1 (high) | P2 | L3 |
FIO03-A | 2 (medium) | 2 (probable) | 1 (high) | P4 | L3 |
FIO04-A | 2 (medium) | 2 (probable) | 1 (high) | P4 | L3 |
FIO05-A | 2 (medium) | 2 (probable) | 2 (medium) | P8 | L2 |
FIO06-A | 2 (medium) | 1 (unlikely) | 2 (medium) | P4 | L3 |
FIO07-A | 1 (low) | 1 (unlikely) | 2 (medium) | P2 | L3 |
FIO08-A | 2 (medium) | 1 (unlikely) | 2 (medium) | P4 | L3 |
FIO09-A | 2 (medium) | 1 (unlikely) | 2 (medium) | P4 | L3 |
FIO10-A | 2 (medium) | 2 (probable) | 2 (medium) | P8 | L2 |
FIO11-A | 1 (low) | 2 (probable) | 3 (low) | P6 | L2 |
FIO12-A | 1 (low) | 1 (unlikely) | 2 (medium) | P2 | L3 |
FIO13-A | 2 (medium) | 2 (probable) | 1 (high) | P4 | L3 |
FIO14-A | 1 (low) | 2 (probable) | 2 (medium) | P4 | L3 |
FIO15-A | 2 (medium) | 3 (likely) | 1 (high) | P6 | L2 |
...