Recommendations
| Content by Label | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
|
| Info |
|---|
Information for Editors |
Rules
| Content by Label | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
...
|
| Info |
|---|
Information for Editors |
Risk Assessment Summary
Recommendation | Severity | likelihood | Remediation Cost | Priority | Level |
|---|---|---|---|---|---|
MEM00-C | high High | probable Probable | medium Medium | P12 | L1 |
MEM01-C | high High | unlikely Unlikely | low Low | P9 | L2 |
MEM02-C | low Low unlikely | Unlikely | low Low | P3 | L3 |
MEM03-C | medium Medium | unlikely Unlikely | high High | P2 | L3 |
MEM04-C | low Low | likely Likely medium | Medium | P6 | L2 |
MEM05-C | low Low | likely Likely | medium Medium | P6 | L2 |
MEM06-C | medium Medium | unlikely Unlikely | high High | P2 | L3 |
MEM07-C high | High | unlikely Unlikely | medium Medium | P6 | L2 |
MEM08-C | high High | likely Likely | medium Medium | P18 | L1 |
MEM09-C | medium Medium | unlikely Unlikely | medium Medium | P4 | L3 |
MEM10-C | high High | unlikely Unlikely | high High | P3 | L3 |
MEM11-C | low Low | probable Probable high | High | P2 | L3 |
MEM12-C | low Low | probable Probable | medium Medium | P4 | L3 |
Rule | Severity | likelihood | Remediation Cost | Priority | Level |
|---|---|---|---|---|---|
MEM30-C high | High | likely Likely | medium Medium | P18 | L1 |
MEM31-C | high High | probable Probable | medium Medium | P12 | L1 |
MEM32-C | high High | likely Likely | medium Medium | P18 | L1 |
MEM33-C | low Low | unlikely Unlikely | low Low | P3 | L3 |
MEM34-C | high High | likely Likely | medium Medium | P18 | L1 |
MEM35-C | high High | probable Probable | high High | P6 | L2 |
Related Rules and Recommendations
| Navigation Map | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...