...
Recommendation | Severity | Likelihood | Remediation Cost | Priority | Level | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCL00-A | 1 (low) | 1 (unlikely) | 2 (medium) | P2 | L3 | ||||||
DCL01-A | 1 (low) | 1 (unlikely) | 2 (medium) | P2 | L3 | ||||||
DCL02-A | 1 (low) | 1 (unlikely) | 2 (medium) | P2 | L3 | ||||||
DCL03-A | 1 (low) | 1 (unlikely) | 3 (low) | P3 | L3 | ||||||
DCL04-A | 1 (low) | 1 (unlikely) | 3 (low) | P3 | L3 | ||||||
DCL05-A | 1 (low) | 1 (unlikely) | 2 (medium) | P2 | L3 | ||||||
DCL06-A | 1 (low) | 1 (unlikely) | 2 (medium) | P2 | L3 | ||||||
DCL07-A | 1 (low) | 2 (probable) | 3 (low) | P6 | L2 | ||||||
DCL08-A | 2 (medium) | 1 (unlikely) | 1 (high) | P2 | DCL09-A | 1 (low) | 1 (unlikely) | 2 (medium) | P2 | L3 | L3 |
Rules
Rule | Severity | Likelihood | Remediation Cost |
| DCL10-A | Priority | Level 2 (medium) | 2 (probable) | 2 (medium) | P8 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCL11-A | 2 (medium) | 2 (probable) | 2 (medium) | P8 | L2 | ||||||
DCL12-A | 1 (low) | 1 (unlikely) | 1 (high) | P1 | L3 |
Priority || Level ||
DCL30-C | 3 (high) | 2 (probable) | 1 (high) | P6 | L2 |
DCL31-C. | 1 (low) | 1 (unlikely) | 3 (low) | P3 | L3 |
DCL32-C | 1 (low) | 1 (unlikely) | 3 (low) | P3 | L3 |
DCL33-C | 2 (medium) | 2 (probable) | 1 (high) | P4 | L3 |
DCL34-C | 2 (medium) | 1 (unlikely) | 2 (medium) | P4 | L3 |
DCL35-C | 1 (low) | 1 (unlikely) | 3 (low) | P3 | L3 |