...
Rule | Severity | Likelihood | Remediation Cost | Priority | Level | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIO30-C | 3 (high) | 3 (likely) | 3 (low) | P27 | L1 | ||||
FIO31-C | 2 (medium) | 2 (probable) | 2 (medium) | P8 | L2 | ||||
FIO32-C | 2 (medium) | 1 (unlikely) | 2 (medium) | P4 | L3 | ||||
FIO33-C | 1 (low) | 1 (unlikely) | 3 (low) | P3 | L3 | ||||
FIO34-C | 3 (high) | 2 (probable) | 2 (medium) | P12 | L1 | ||||
FIO35-C | 1 (low) | 1 (unlikely) | 2 (medium) | P2 | L3 | ||||
FIO33-C | 3 (high) | 1 (unlikely) | 2 (medium) | P6 | L2 | ||||
FI037-C | 3 (high) | 1 (unlikely) | 2 (medium) | P6 | L2 | ||||
FI036-C | 2 (medium) | 1 (unlikely) | 3 (low) | P6 | L2 | ||||
FIO38-C | 1 (low) | 2 (probable) | 2 (medium) | P4 | L3 | ||||
FIO39-C | 2 (medium) | 2 (probable) | 2 (medium) | P8 | L2 | ||||
FIO40-C | 1 (low) | 1 (unlikely) | 2 (medium) | P2 | L3 | ||||
FIO41-C | 1 (medium) | 1 (unlikely) | 2 (medium) | P2 | L3 | ||||
FIO42-C |
|
|
|
| 2 (medium) | 1 (unlikely) | 2 (medium) | P4 | L3 |
FIO43-C | 3 (high) | 3 (likely) | 2 (medium) | P18 | L1 | ||||
FIO44-C | 2 (medium) | 1 (unlikely) | 2 (medium) | P4 | L3 | ||||
FIO45-C | 2 (medium) | 1 (unlikely) | 2 (medium) | P4 | L3 |