 
                            ...
| Content by Label | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Info | 
|---|
| Information for Editors | 
Rules
| Content by Label | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Info | 
|---|
| Information for Editors | 
Risk Assessment Summary
| Recommendation | Severity | Likelihood | Remediation Cost | Priority | Level | 
|---|---|---|---|---|---|
| EXP00-C | low | probable | medium | P4 | L3 | 
| EXP01-C | high | probable | medium | P12 | L1 | 
| EXP02-C | low | unlikely | medium | P2 | L3 | 
| EXP03-C | medium | unlikely | high | P2 | L3 | 
| EXP04-C | medium | unlikely | high | P2 | L3 | 
| EXP05-C | medium | probable | medium | P8 | L2 | 
| EXP06-C | low | unlikely | low | P3 | L3 | 
| EXP07-C | low | unlikely | medium | P2 | L3 | 
| EXP08-C | high | probable | high | P6 | L2 | 
| EXP09-C | high | unlikely | medium | P6 | L2 | 
| EXP10-C | medium | probable | medium | P8 | L2 | 
| EXP11-C | medium | probable | medium | P8 | L2 | 
| EXP12-C | medium | unlikely | medium | P4 | L3 | 
| EXP13-C | low | unlikely | medium | P2 | L3 | 
| EXP14-C | low | likely | high | P3 | L3 | 
| EXP16-C | low | likely | medium | P6 | L2 | 
| EXP18-C | low | likely | medium | P6 | L2 | 
| EXP19-C | medium | probable | medium | P8 | L2 | 
| EXP20-C | medium | probable | low | P12 | L1 | 
| EXP21-C | low | likely | medium | P6 | L2 | 
| Rule | Severity | Likelihood | Remediation Cost | Priority | Level | 
|---|---|---|---|---|---|
| EXP30-C | medium | probable | medium | P8 | L2 | 
| EXP31-C | low | unlikely | low | P3 | L3 | 
| EXP32-C | low | likely | medium | P6 | L2 | 
| EXP33-C | high | probable | medium | P12 | L1 | 
| EXP34-C | high | likely | medium | P18 | L1 | 
| EXP35-C | low | probable | medium | P4 | L3 | 
| EXP36-C | low | probable | medium | P4 | L3 | 
| EXP37-C | medium | probable | high | P4 | L3 | 
| EXP38-C | low | unlikely | medium | P2 | L3 | 
| EXP39-C | medium | unlikely | high | P2 | L3 | 
| EXP40-C | low | unlikely | medium | P2 | L3 | 
...
| Navigation Map | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
...
DCL40-C. Incompatible declarations of the same function or object 03. Expressions (EXP) 03. Expressions (EXP)