...
| Content by Label | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Info |
|---|
Information for Editors |
Rules
| Content by Label | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Info |
|---|
Information for Editors |
Risk Assessment Summary
Recommendation | Severity | Likelihood | Remediation Cost | Priority | Level |
|---|---|---|---|---|---|
ERR00-C | medium | probable | high | P4 | L3 |
ERR01-C | low | probable | low | P6 | L2 |
ERR02-C | low | unlikely | high | P1 | L3 |
ERR03-C | low | unlikely | medium | P2 | L3 |
ERR04-C | medium | probable | high | P4 | L3 |
ERR05-C | medium | probable | high | P4 | L3 |
ERR06-C | medium | unlikely | medium | P4 | L3 |
ERR07-C | medium | probable | medium | P8 | L2 |
Rule | Severity | Likelihood | Remediation Cost | Priority | Level |
|---|---|---|---|---|---|
ERR30-C | low | unlikely | medium | P2 | L3 |
ERR31-C | low | unlikely | low | P3 | L3 |
ERR32-C | low | unlikely | low | P3 | L3 |
ERR33-C | high | likely | medium | P18 | L1 |
...
| Navigation Map | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
SIG35-C. Do not return from SIGSEGV, SIGILL, or SIGFPE signal handlers CERT C Secure Coding Standard