...
FIO15-A. Do not create temporary files in shared directories
VOID FIOxx-A. Avoid reopening a file stream
FIO17-A. Limit access to files by creating a jail
...
Recommendation | Severity | Likelihood | Remediation Cost | Priority | Level | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIO00-A | low | unlikely | medium | P2 | L3 | ||||||
FIO01-A | medium | probable | high | P4 | L3 | ||||||
FIO02-A | medium | unlikely | high | P2 | L3 | ||||||
FIO03-A | medium | probable | high | P4 | L3 | ||||||
FIO04-A | medium | probable | high | P4 | L3 | ||||||
FIO05-A | medium | probable | medium | P8 | L2 | ||||||
FIO06-A | medium | unlikely | medium | P4 | L3 | ||||||
FIO07-A | low | unlikely | medium | P2 | L3 | ||||||
FIO08-A | medium | unlikely | medium | P4 | L3 | ||||||
FIO09-A | low | unlikely | medium | P2 | L3 | ||||||
FIO10-A | medium | probable | medium | P8 | L2 | ||||||
FIO11-A | low | probable | low | P6 | L2 | ||||||
FIO12-A | low | unlikely | medium | P2 | L3 | ||||||
FIO13-A | medium | probable | high | P4 | L3 | ||||||
FIO14-A | low | probable | medium | P4 | L3 | ||||||
FIO15-A | high | probable | high | P6 | L2 | FIO16-A | medium | unlikely | medium | P4 | L3 |
FIO17-A | medium | probable | high | P4 | L3 |
...