 
                            | Content by Label | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Info | 
|---|
| Information for Editors | 
...
| Rule | Severity | Likelihood | Remediation Cost | Priority | Level | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT00-C | High | Unlikely | High | P3 | L3 | |||||
| INT01-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | |||||
| INT02-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | |||||
| INT04-C | LowHigh | Probable | High | P2P6 | L3L2 | |||||
| INT05-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | INT06-C | Medium | Probable | Medium | P8 | 
| L2 | INT07-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | ||||
| INT08-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 | |||||
| INT09-C | Low | Probable | Medium | P4 | L3 | |||||
| INT10-C | LowHigh | Unlikely | High | P1P3 | L3 | |||||
| INT12-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | |||||
| INT13-C | High | Unlikely | Medium | P6 | L2 | |||||
| INT14-C | Medium | Unlikely | Medium | P4 | L3 | |||||
| INT15-C | High | Unlikely | Medium | P6 | L2 | |||||
| INT16-C | Medium | Unlikely | High | P2 | L3 | |||||
| INT17-C | High | Probable | Low | P18 | L1 | |||||
| INT18-C | highHigh | likelyLikely | mediumMedium | P18 | L1 | 
Related Rules and Recommendations
...