Guidelines
| Content by Label | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Risk Assessment Summary
Guideline | Severity | Likelihood | Remediation Cost | Priority | Level |
|---|---|---|---|---|---|
DCL00-J | low | unlikely | medium | P2 | L3 |
DCL01-J | low | unlikely | low | P3 | L3 |
DCL02-J | low | unlikely | high | P1 | L3 |
DCL03-J | low | unlikely | high | P1 | L3 |
DCL04-J | low | probable | medium | P4 | L3 |
DCL05-J | low | unlikely | low | P3 | L3 |
DCL06-J | low | unlikely | low | P3 | L3 |
DCL07-J | low | unlikely | low | P3 | L3 |
DCL08-J | low | unlikely | medium | P2 | L3 |
DCL09-J | low | unlikely | medium | P2 | L3 |
DCL10-J | low | probable | medium | P4 | L3 |
DCL11-J | low | probable | medium | P4 | L3 |
DCL12-J | low | unlikely | medium | P2 | L3 |
DCL13-J | low | probable | medium | P4 | L3 |
DCL14-J | low | unlikely | medium | P2 | L3 |
DCL15-J | low | unlikely | medium | P2 | L3 |
DCL16-J | low | unlikely | medium | P2 | L3 |
...