...
| Content by Label | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Risk Assessment Summary
Guideline Rule | Severity | Likelihood | Remediation Cost | Priority | Level |
|---|---|---|---|---|---|
MSC01-J | medium | probable | medium | P8 | L2 |
MSC02-J | high | probable | medium | P12 | L1 |
MSC03-J | high | probable | medium | P12 | L1 |
MSC04-J | high | unlikely | low | P9 | L2 |
MSC05-J | medium | likely | high | P6 | L2 |
MSC06-J | low | unlikely | high | P1 | L3 |
MSC07-J | medium | probable | high | P4 | L3 |
MSC09-J | low | probable | high | P2 | L3 |
MSC10-J | medium | likely | medium | P12 | L1 |
MSC11-J | low | probable | medium | P4 | L3 |
MSC12-J | low | unlikely | medium | P2 | L3 |
MSC13-J | low | probable | medium | P4 | L3 |
MSC14-J | medium | unlikely | low | P6 | L2 |
MSC15-J | low | unlikely | low | P3 | L3 |
MSC16-J | low | unlikely | medium | P2 | L3 |
MSC17-J | low | unlikely | medium | P2 | L3 |
MSC18-J | low | unlikely | medium | P2 | L3 |
MSC19-J | medium | probable | medium | P8 | L2 |
...