 
                            ...
| Recommendation | Severity | Likelihood | Remediation Cost | Priority | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC00-J | low | unlikely | medium | P2 | L3 | |
| MSC01-J | low | unlikely | high | P1 | L3 | |
| MSC02-J | low | unlikely | medium | P2 | L3 | |
| MSC03-J | medium | probable | medium | P8 | L2 | |
| MSC04-J | high | probable | low | P18 | L1 | |
| MSC05-J | medium | probable | medium | P18 P8 | L1 L2 | |
| MSC06-J | TODO | TODO | TODO | TODO | P??? | L??? TODO | 
| MSC07-J | medium | unlikely | medium | P4 | L3 | |
| MSC08-J | low | unlikely | medium | P2 | L3 | |
| MSC011-J |  medium  |  unlikely  |  high  | P2 | L3 | 
...