...
Rule  | Severity  | Likelihood  | Remediation Cost  | Priority  | Level  | 
|---|---|---|---|---|---|
NUM01-J  | low  | unlikely  | high  | P1  | L3  | 
NUM02-J  | medium  | unlikely  | medium  | P4  | L3  | 
NUM04-J  | low  | probable  | medium  | P4  | L3  | 
NUM06-J  | low  | unlikely  | medium  | P2  | L3  | 
NUM07-J  | low  | probable  | high  | P2  | L3  | 
NUM08-J  | low  | probable  | high  | P2  | L3  | 
NUM09-J  | low  | unlikely  | high  | P1  | L3  | 
NUM10-J  | low  | probable  | medium  | P4  | L3  | 
NUM11-J  | low  | probable  | medium  | P4  | L3  | 
NUM12-J  | low  | probable  | low  | P6  | L2  | 
NUM13-J  | low  | probable  | low  | P6  | L2  | 
NUM14-J  | low  | likely  | medium  | P6  | L2  | 
NUM15-J  | low  | unlikely  | medium  | P2  | L3  | 
NUM16-J  | low  | probable  | low  | P6  | L2  | 
NUM17-J  | low  | unlikely  | medium  | P2  | L3  | 
NUM19-J  | low  | likely  | medium  | P6  | L2  | 
...
EXP11EXP08-J. Never dereference null pointers The CERT Oracle Secure Coding Standard for Java NUM01-J. Do not assume that the remainder operator always returns a non-negative result for integral operands