...
| Content by Label | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Info |
|---|
Information for Editors |
Risk Assessment Summary
Rule | Severity | Likelihood | Detectable | RepairableRemediation Cost | Priority | Level | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS01-C | Medium | mediumLikely | likelyNo | highNo | P6 | L2 | |||||
| POS02-C | High | highLikely | likelyNo | highNo | P9 | L2 | |||||
| POS04-C | low | unlikely | medium | P2 | L3 | ||||||
POS05-C | medium | probable | high | P4 | L3 | ||||||
POS30-C | high | probable | medium | P12 | L1 | ||||||
POS33-C | low | probable | low | P6 | L2 | ||||||
POS34-C | high | unlikely | medium | P6 | L2 | ||||||
POS35-C | high | likely | medium | P18 | L1 | ||||||
POS36-C | high | probable | medium | P12 | L1 | ||||||
POS37-C | high | probable | low | P18 | L1 | ||||||
| POS38-C | medium | unlikely | medium | P4 | L3 | POS39-C | Medium | Likely | Low | P18Unlikely | L1Yes |
POS44-C | low | probable | low | P6 | L2 | ||||||
POS47-C | Medium | Probable | Low | P12 | L1 | ||||||
POS48-C | medium | probable | high | P4 | L3 | ||||||
POS49-C | medium | probable | medium | P8 | L2 | ||||||
| Yes | P3 | L3 | |||||||||
| POS05POS50-C | Medium | Probable | HighNo | P4 | L3 | ||||||
POS51-C | Low | Probable | Medium | P4 | L3 | ||||||
POS52-C | low | probable | high | P2 | L3 | ||||||
POS53-C | medium | probable | high | P4 | L3 | ||||||
| No | P4 | L3 | POS54-C | High | Likely | Medium | P18 | L1 |
Related Rules and Recommendations
| Navigation Map | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...