| Content by Label | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
Risk Assessment Summary
Rule | Severity | Likelihood | Detectable | Remediation CostRepairable | Priority | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIO01-C | Medium | Likely | Yes | MediumNo | P12 | L1 |
| FIO02-C | Medium | Probable | No | MediumNo | P8P4 | L2L3 |
| FIO03-C | Medium | Probable | No | HighNo | P4 | L3 |
| FIO05-C | Medium | Probable | No | MediumNo | P8P4 | L2L3 |
| FIO06-C | Medium | Probable | No | HighNo | P4 | L3 |
| FIO08-C | Medium | Probable | No | HighNo | P4 | L3 |
| FIO09-C | Medium | Probable | No | HighNo | P4 | L3 |
| FIO10-C | Medium | Probable | No | MediumNo | P8P4 | L2L3 |
| FIO11-C | Medium | Probable | No | MediumNo | P8P4 | L2L3 |
| FIO13-C | Medium | Probable | No | HighNo | P4 | L3 |
| FIO14-C | Low | Probable | No | HighNo | P2 | L3 |
| FIO15-C | Medium | Probable | No | HighNo | P4 | L3 |
| FIO17-C | Low | Likely | No | YesMedium | P6 | L2 |
| FIO18-C | Medium | Probable | No | MediumNo | P8P4 | L2L3 |
| FIO19-C | Low | Unlikely | Yes | YesMedium | P2P3 | L3 |
| FIO20-C | Medium | Likely | No | MediumYes | P12 | L1 |
| FIO21-C | Medium | Probable | No | MediumNo | P8P4 | L2L3 |
| FIO22-C | Medium | Unlikely | No | MediumNo | P4P2 | L3 |
| FIO23-C | Medium | Unlikely | No | MediumYes | P4 | L3 |
| FIO31FIO24-C | Medium | Probable | No | NoHigh | P4 | L3 |
Related Rules and Recommendations
| Navigation Map | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...