Recommendations
| Content by Label | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Info |
|---|
Information for Editors |
Rules
| ||||||||||||
| Content by Label | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Info |
|---|
Information for Editors |
Risk Assessment Summary
RecommendationRule | Severity | likelihood | Likelihood | Detectable | RepairableRemediation Cost | Priority | Level | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEM00MEM30-C | High | ProbableLikely | Medium | P12 | L1 | No | No | MEM01-C | High | Unlikely | Low | P9 | L2MEM02 |
| MEM31-C | Medium | LowProbable | UnlikelyNo | LowNo | P3P4 | L3MEM03 | |||||||
| MEM33-C | MediumLow | Unlikely | Yes | NoHigh | P2 | L3MEM04 | |||||||
| MEM34-C | LowHigh | Likely | MediumNo | P6 | L2 | No | P9 | MEM05-C | Low | Likely | Medium | P6 | L2MEM06 |
| MEM35-C | Medium | Unlikely | High | P2Probable | L3 | MEM07-C | High | Unlikely | Medium | No | No | P6 | L2 |
MEM08-C | High | Likely | Medium | P18 | L1 | ||||||||
MEM09-C | Medium | Unlikely | Medium | P4 | L3 | ||||||||
MEM10-C | High | Unlikely | High | P3 | L3 | ||||||||
| MEM36-C | MEM11-C | Low | Probable | High | P2 | L3 | |||||||
MEM12-C | Low | Probable | Medium | P4 | L3 | ||||||||
Rule | Severity | likelihood | Remediation Cost | Priority | Level | ||||||||
MEM30-C | High | Likely | Medium | P18 | L1 | ||||||||
MEM31-C | High | Probable | Medium | P12 | L1 | ||||||||
MEM32-C | High | Likely | Medium | P18 | L1 | ||||||||
MEM33-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 | ||||||||
MEM34-C | High | Likely | Medium | P18 | L1 | ||||||||
| No | No | P2 | L3 | MEM35-C | High | Probable | High | P6 | L2 |
Related Rules and Recommendations
| Navigation Map | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...