Recommendations
| Content by Label | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Info |
|---|
Information for Editors |
Rules
| ||||||||||||
| Content by Label | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Info |
|---|
Information for Editors |
Risk Assessment Summary
RecommendationRule | Severity | Likelihood | Detectable | Remediation CostRepairable | Priority | Level | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCL00DCL30-CLow | Unlikely | High | P1Probable | L3No | DCL01-CNo | LowP6 | L2 | ||||||
| DCL31 | Unlikely | Medium | P2 | L3 | DCL02-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | |||
DCL03-C | Low | Unlikely | High | P1 | L3 | ||||||||
| Yes | Yes | DCL04-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 DCL05 | ||||||
| DCL36-C | Low | Unlikely | MediumP2 | L3 | |||||||||
DCL06-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | ||||||||
DCL07-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 | ||||||||
DCL08-C | Low | Unlikely | High | P1 | L3 | ||||||||
DCL09-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 | ||||||||
DCL10-C | High | Probable | High | P6 | L2 | ||||||||
DCL11-C | High | Probable | High | P6 | L2 | ||||||||
| Probable | Yes | No | P8 | L2 | |||||||||
| DCL37DCL12-C | Low | Unlikely | Yes | HighNo | P1P2 | L3DCL13 | |||||||
| DCL38-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 | Yes | Yes | DCL15-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3DCL16 |
| DCL39-C | Low | Unlikely | LowNo | P3 | L3 | DCL17-C | Medium | Probable | High | Yes | P2P4 | L3DCL18 | |
| DCL40-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 | Yes | No | DCL19-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3DCL20 |
| DCL41-C | Medium | Probable | Low | P12 | L1 | DCL21-C | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 |
Rule | Severity | Likelihood | Remediation Cost | Priority | Level |
|---|---|---|---|---|---|
DCL30-C | High | Probable | High | P6 | L2 |
DCL31-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 |
DCL32-C | Medium | Unlikely | Low | P6 | L2 |
DCL33-C | Medium | Probable | High | P4 | L3 |
DCL34-C | Low | Probable | High | P2 | L3 |
DCL35-C | Low | Probable | Medium | P4 | L3 |
DCL36-C | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 |
DCL37-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 |
DCL38-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 |
...
| Yes | Yes | P6 | L2 |
...