 
                            Rules
| Content by Label | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
Risk Assessment Summary
| Rule | Severity | Likelihood | Detectable | Remediation CostRepairable | Priority | Level | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS00-J | Low | Probablelow | probableNo | highNo | P2 | L3 | 
| TPS01-J | Low | lowProbable | probableNo | mediumNo | P4P2 | L3 | 
| TPS02-J | Low | lowProbable | probableNo | mediumNo | P4P2 | L3 | 
| TPS03-J | Low | Probablelow | probableYes | mediumNo | P4 | L3 | 
| TPS04-J | mediumMedium | probableProbable | highYes | P4No | L3P8 | 
...
| L2 | 
...