 
                            | Content by Label | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
| Info | 
|---|
| Information for Editors | 
Risk Assessment Summary
| Rule | Severity | likelihood | Detectable | 
|---|
| Repairable | Priority | Level | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEM00-C | High | Probable | Medium | P12 | L1 | |
| MEM01-C | High | Unlikely | Low | P9 | L2 | |
| MEM02-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 | |
| MEM03-C | Medium | Unlikely | High | P2 | L3 | |
| MEM04-C | Low | Likely | Medium | P6 | L2 | |
| MEM05-C | Low | Likely | Medium | P6 | L2 | |
| MEM06-C | Medium | Unlikely | High | P2 | L3 | |
| MEM07-C | High | Unlikely | Medium | P6 | L2 | |
| MEM10-C | High | Unlikely | High | P3 | L3 | |
| MEM11-C | Low | Probable | High | P2 | L3 | |
| MEM12-C | Low | Probable | Medium | P4 | L3 | |
| MEM30-C | High | Likely | Medium | P18 | L1 | |
| MEM31-C | High | Probable | Medium | P8 | L2 | |
| MEM33-C | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 | |
| MEM34-C | High | Likely | Medium | P18 | L1 | |
| MEM35-C | High | Probable | High | P6 | L2 | |
| MEM36-C | Low | Probable | High | P2 | L3 | 
Related Rules and Recommendations
| Navigation Map | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
...