...
| Content by Label | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Risk Assessment Summary
Recommendations
Rule | Severity | Likelihood | Detectable |
|---|
Repairable | Priority | Level |
|---|---|---|
| FIO00-J | Medium | Unlikely |
No | No | P4 | L3 | |||
| FIO01-J | Medium | Probable | High | P4 | L3 | |
| FIO02-J | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | |
| FIO03-J | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | |
| FIO04-J | Low | Probable | Medium | P4 | L3 | |
| FIO05-J | Medium | Likely | Low | P18 | L1 | |
| FIO06-J | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | |
| FIO07-J | Low | Probable | Medium | P4 | L3 | |
| FIO08-J | High | Probable | Medium | P12 | L1 | |
| FIO09-J | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | |
| FIO10-J | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | |
| FIO12-J | Low | Unlikely | Low | P3 | L3 | |
| FIO13-J | Medium | Probable | High | P4 | L3 | |
| FIO14-J | Medium | Likely | Medium | P12 | L1 | |
| FIO16-J | Medium | Unlikely | Medium | P4 | L3 |
...
...