Rules
Risk Assessment Summary
Rule | Severity | Likelihood | Detectable | Repairable | Priority | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM00-J | Low | Probable | Yes | No | P4 | L3 |
| TSM01-J | Medium | Probable | Yes | No | P8 | L2 |
| TSM02-J | Low | Probable | Yes | No | P4 | L3 |
| TSM03-J | Medium | Probable | Yes | No | P8 | L2 |
Rule | Severity | Likelihood | Detectable | Repairable | Priority | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM00-J | Low | Probable | Yes | No | P4 | L3 |
| TSM01-J | Medium | Probable | Yes | No | P8 | L2 |
| TSM02-J | Low | Probable | Yes | No | P4 | L3 |
| TSM03-J | Medium | Probable | Yes | No | P8 | L2 |
2 Comments
Yozo TODA
I removed a duplicated entry TSM00-J from the Risk Assessment Summary.
where is TSM04-J?
David Svoboda
TSM04-J was removed from the book (it was nonnormative). I've removed the RA table entry.