...
| Content by Label | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Risk Assessment Summary
Recommendations
Rule | Severity | Likelihood | Detectable | Remediation CostRepairable | Priority | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIO00-J | Medium | Unlikely | No | NoMedium | P4P2 | L3 |
| FIO01-J | Medium | Probable | No | HighNo | P4 | L3 |
| FIO02-J | Medium | Probable | Yes | MediumYes | P8P12 | L2L1 |
| FIO03-J | Medium | Probable | No | MediumNo | P8P4 | L2L3 |
| FIO04-J | Low | Probable | Yes | NoMedium | P4 | L3 |
| FIO05-J | Medium | Likely | No | NoLow | P18P6 | L1L2 |
| FIO06-J | Low | Unlikely | No | NoMedium | P2P1 | L3 |
| FIO07-J | Low | Probable | Yes | MediumNo | P4 | L3 |
| FIO08-J | High | Probable | Yes | MediumYes | P12P18 | L1 |
| FIO09-J | Low | Unlikely | No | MediumYes | P2 | L3 |
| FIO10-J | Low | Unlikely | No | MediumNo | P2P1 | L3 |
| FIO12-J | Low | Unlikely | No | LowNo | P3P1 | L3 |
| FIO13-J | Medium | Probable | No | HighNo | P4 | L3 |
| FIO14-J | Medium | Likely | No | MediumNo | P12P6 | L1L2 |
| FIO16-J | Medium | Unlikely | No | NoMedium | P4P2 | L3 |
...
...