| Info |
|---|
This page was automatically generated and should not be edited. |
| Table of Contents |
|---|
Rule Risk Assessments
Rule | Severity | Likelihood | Detectable | RepairableRemediation Cost | Priority | Level | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CON50-CPP | Medium | Probable | No | HighNo | P4 | L3 | ||
| CON51-CPP | Low | Probable | Yes | YesLow | P6 | L2 | ||
| CON52-CPP | Medium | Probable | No | NoMedium | P8P4 | L2L3 | ||
| CON53-CPP | Low | Probable | No | NoMedium | P4P2 | L3 | ||
| CON54-CPP | Low | Unlikely | Yes | NoMedium | P2 | L3 | ||
| CON55-CPP | Low | Unlikely | No | YesMedium | P2 | L3 | ||
| CON56-CPP | Low | Unlikely | No | HighNo | P1 | L3 | ||
| CTR50-CPP | High | Likely | No | NoHigh | P9 | L2 | ||
| CTR51-CPP | High | Probable | No | HighNo | P6 | L2 | ||
| CTR52-CPP | High | Likely | No | NoMedium | P18P9 | L1L2 | ||
| CTR53-CPP | High | Probable | No | HighNo | P6 | L2 | ||
| CTR54-CPP | Medium | Probable | No | NoMedium | P8 P4 | L2 L3 | ||
| CTR55-CPP | High | Likely | No | NoMedium | P18P9 | L1L2 | ||
| CTR56-CPP | High | Likely | No | NoHigh | P9 | L2 | ||
| CTR57-CPP | Low | Probable | No | HighNo | P2 | L3 | ||
| CTR58-CPP | Low | Likely | Yes | NoHigh | P3P6 | L3L2 | ||
| DCL50-CPP | High | Probable | Yes | MediumNo | P12 | L1 | ||
| DCL51-CPP | Low | Unlikely | Yes | NoLow | P3P2 | L3 | ||
| DCL52-CPP | Low | Unlikely | Yes | LowYes | P3 | L3 | ||
| DCL53-CPP | Low | Unlikely | Yes | NoMedium | P2 | L3 | ||
| DCL54-CPP | Low | Probable | Yes | No | P4 | L3 | ||
| DCL55-CPP | Low | P6 | Unlikely | No | Yes | P2 | L3L2 | |
| DCL56-CPP | Low | Unlikely | Yes | NoMedium | P2 | L3 | ||
| DCL57-CPP | Low | Likely | Yes | Yes | P9 | L2 | ||
| DCL58-CPP | High | Unlikely | Yes | NoMedium | P6 | L3L2 | ||
| DCL58DCL59-CPP | Medium | Unlikely | Yes | NoMedium | P4 | L3 | ||
| DCL59DCL60-CPP | LowHigh | Unlikely | Yes | NoHigh | P1P6 | L3L2 | ||
| ERR50-CPP | Low | Probable | No | MediumNo | P4 P2 | L3 | ||
| ERR51-CPP | Low | Probable | Yes | YesMedium | P4 P6 | L3 L2 | ||
| ERR52-CPP | Low | Probable | Yes | MediumNo | P4 | L3 | ||
| ERR53-CPP | Low | Unlikely | Yes | YesMedium | P2 P3 | L3 | ||
| ERR54-CPP | Medium | Likely | Yes | YesLow | P18 | L1 | ||
| ERR55-CPP | Low | Likely | No | LowYes | P9P6 | L2 | ||
| ERR56-CPP | High | Likely | No | NoHigh | P9 | L2 | ||
| ERR57-CPP | Low | Probable | No | HighNo | P2 | L3 | ||
| ERR58-CPP | Low | Likely | No | YesLow | P9P6 | L2 | ||
| ERR59-CPP | High | Probable | No | MediumNo | P12 P6 | L1 L2 | ||
| ERR60-CPP | Low | Probable | Yes | NoMedium | P4 | L3 | ||
| ERR61-CPP | Low | Unlikely | Low | Yes | No | P2 | L3 | |
| ERR62-CPP | Medium | Unlikely | Yes | No | P4 P3 | L3 | ||
| EXP50-CPP | Medium | Probable | No | MediumYes | P8 | L2 | ||
| EXP51-CPP | Low | Unlikely | No | NoMedium | P2P1 | L3 | ||
| EXP52-CPP | Low | Unlikely | Yes | YesLow | P3 | L3 | ||
| EXP53-CPP | High | Probable | No | YesMedium | P12 | L1 | ||
| EXP54-CPP | High | Probable | No | NoHigh | P6 | L2 | ||
| EXP55-CPP | Medium | Probable | Medium | P8 | No | No | P4 | L3 |
| EXP56-CPP | Low | Unlikely | No | Yes | P2 | L3L2 | ||
| EXP57-CPP | Medium | Unlikely | Yes | NoMedium | P4 | L3 | ||
| EXP58-CPP | Medium | Unlikely | Yes | NoMedium | P4 | L3eL3 | ||
| EXP59-CPP | Medium | Unlikely | Yes | MediumNo | P4 | L3 | ||
| EXP60-CPP | High | Probable | No | NoMedium | P12 P6 | L1 L2 | ||
| EXP61-CPP | High | Probable | No | HighNo | P6 | L2 | ||
| EXP62-CPP | High | Probable | Yes | NoHigh | P6P12 | L2L1 | ||
| EXP63-CPP | Medium | Probable | Yes | MediumNo | P8 | L2 | ||
| EXP64-CPP | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | |||
| FIO50-CPP | Low | Likely | Yes | NoMedium | P6 | L2 | ||
| FIO51-CPP | Medium | Unlikely | No | MediumNo | P4P2 | L3 | ||
| INT50-CPP | Medium | Unlikely | Yes | NoMedium | P4 | L3 | ||
| MEM50-CPP | High | Likely | No | MediumNo | P18P9 | L1L2 | ||
| MEM51-CPP | High | Likely | No | NoMedium | P18P9 | L1L2 | ||
| MEM52-CPP | High | Likely | Yes | YesMedium | P18P27 | L1 | ||
| MEM53-CPP | High | Likely | No | NoMedium | P18P9 | L1L2 | ||
| MEM54-CPP | MediumHigh | Likely | No | NoMedium | P8 P9 | L2 | ||
| MEM55-CPP | High | Likely | No | MediumNo | P18P9 | L1 L2 | ||
| MEM56-CPP | High | Likely | No | NoMedium | P18P9 | L1L2 | ||
| MEM57-CPP | Medium | Unlikely | No | NoLow | P6P2 | L2 L3 | ||
| MSC50-CPP | Medium | Unlikely | Yes | NoLow | P6P4 | L2L3 | ||
| MSC51-CPP | Medium | Likely | Yes | YesLow | P18 | L1 | ||
| MSC52-CPP | Medium | HighProbable | UnlikelyYes | HighNo | P3P8 | L3L2 | ||
| MSC53-CPP | HighMedium | Unlikely | Yes | NoMedium | P6 P4 | L2 L3 | ||
| MSC54-CPP | High | Probable | No | NoMedium | P6 | L2 | ||
| MSC55-CPP | Medium | Unlikely | Low | P2 | L3 | |||
| MSC56-CPP | Medium | Probable | High | P4 | L3 | |||
| OOP50-CPP | Low | Unlikely | Yes | NoMedium | P2 | L3 | ||
| OOP51-CPP | Low | Probable | No | NoMedium | P4 P2 | L3 | ||
| OOP52-CPP | Low | Likely | No | LowNo | P9 P3 | L2 L3 | ||
| OOP53-CPP | Medium | Unlikely | Yes | YesMedium | P4 P6 | L3 L2 | ||
| OOP54-CPP | Low | Probable | Yes | HighNo | P2P4 | L3 | ||
| OOP55-CPP | High | Probable | No | NoHigh | P6 | L2 | ||
| OOP56-CPP | Low | Probable | No | NoHigh | P2 | L3 | ||
| OOP57-CPP | High | Probable | Yes | NoHigh | P6P12 | L2L1 | ||
| OOP58-CPP | Low | Likely | Yes | LowNo | P9P6 | L2 | ||
| STR50-CPP | High | Likely | No | NoMedium | P18P9 | L1L2 | ||
| STR51-CPP | High | Likely | No | MediumYes | P18 | L1 | ||
| STR52-CPP | High | Probable | No | NoHigh | P6 | L2 | ||
| STR53-CPP | High | Unlikely | Medium | P6 | No | No | P3 | L3 |
Recommendation Risk Assessments
Rule | Severity | Likelihood | Detectable | Repairable | Priority | Level | L2
|---|