 
                            Information for Editors
To have a new guideline automatically listed above be sure to label it msc and recommendation.
Risk Assessment Summary
| Rule | Severity | Likelihood | Detectable | Repairable | Priority | Level | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC00-C | Medium | Probable | No | No | P4 | L3 | 
| MSC01-C | Medium | Probable | No | No | P4 | L3 | 
| MSC04-C | Medium | Unlikely | Yes | No | P4 | L3 | 
| MSC05-C | Low | Unlikely | Yes | No | P2 | L3 | 
| MSC06-C | Medium | Probable | Yes | Yes | P12 | L1 | 
| MSC07-C | Low | Unlikely | No | Yes | P2 | L3 | 
| MSC09-C | Medium | Unlikely | Yes | No | P4 | L3 | 
| MSC10-C | Medium | Unlikely | No | No | P2 | L3 | 
| MSC11-C | Low | Unlikely | No | No | P1 | L3 | 
| MSC12-C | Low | Unlikely | No | Yes | P2 | L3 | 
| MSC13-C | Low | Unlikely | Yes | Yes | P3 | L3 | 
| MSC14-C | Low | Unlikely | No | No | P1 | L3 | 
| MSC15-C | High | Likely | No | No | P9 | L2 | 
| MSC17-C | Medium | Likely | Yes | Yes | P18 | L1 | 
| MSC18-C | Medium | Probable | No | No | P4 | L3 | 
| MSC19-C | Low | Unlikely | Yes | No | P2 | L3 | 
| MSC20-C | Medium | Probable | Yes | No | P8 | L2 | 
| MSC21-C | Low | Unlikely | No | No | P1 | L3 | 
| MSC22-C | Low | Probable | No | No | P2 | L3 | 
| MSC23-C | High | Probable | No | No | P9 | L2 | 
| MSC24-C | High | Probable | Yes | No | P12 | L1 | 
| MSC25-C | Medium | Probable | No | No | P4 | L3 | 


