 
                            Rules
Risk Assessment Summary
| Rule | Severity | Likelihood | Remediation Cost | Priority | Level | 
|---|---|---|---|---|---|
| ERR00-J | Low | Probable | Medium | P4 | L3 | 
| ERR01-J | Medium | Probable | High | P4 | L3 | 
| ERR02-J | Medium | Likely | High | P6 | L2 | 
| ERR03-J | Low | Probable | High | P2 | L3 | 
| ERR04-J | Low | Probable | Medium | P4 | L3 | 
| ERR05-J | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | 
| ERR06-J | Low | Unlikely | High | P1 | L3 | 
| ERR07-J | Low | Likely | Medium | P6 | L2 | 
| ERR08-J | Medium | Likely | Medium | P12 | L1 | 
| ERR09-J | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | 


