 
                            Rules
Risk Assessment Summary
| Rule | Severity | Likelihood | Remediation Cost | Priority | Level | 
|---|---|---|---|---|---|
| LCK00-J | low | probable | medium | P4 | L3 | 
| LCK01-J | medium | probable | medium | P8 | L2 | 
| LCK02-J | medium | probable | medium | P8 | L2 | 
| LCK03-J | medium | probable | medium | P8 | L2 | 
| LCK04-J | low | probable | medium | P4 | L3 | 
| LCK05-J | low | probable | medium | P4 | L3 | 
| LCK06-J | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | 
| LCK07-J | Low | Likely | High | P3 | L3 | 
| LCK08-J | low | likely | low | P9 | L2 | 
| LCK09-J | low | probable | high | P2 | L3 | 
| LCK10-J | low | probable | medium | P4 | L3 | 
| LCK11-J | low | probable | medium | P4 | L3 | 


