 
                            Rules
Risk Assessment Summary
| Rule | Severity | Likelihood | Remediation Cost | Priority | Level | 
|---|---|---|---|---|---|
| MET00-J | High | Likely | High | P9 | L2 | 
| MET01-J | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | 
| MET02-J | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | 
| MET03-J | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | 
| MET04-J | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | 
| MET05-J | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | 
| MET06-J | Medium | Probable | Low | P12 | L1 | 
| MET07-J | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | 
| MET08-J | Low | Unlikely | Medium | P2 | L3 | 
| MET09-J | Low | Unlikely | High | P1 | L3 | 
| MET10-J | Medium | Unlikely | Medium | P4 | L3 | 
| MET11-J | Low | Probable | High | P2 | L3 | 
| MET12-J | Medium | Probable | Medium | P8 | L2 | 
| MET13-J | Medium | Likely | High | P6 | L2 | 


